Descubre cómo crear cuadros de mando usando tablas dinámicas además del uso de (Power Querry y Power Pivot) junto con las macros para optimizar procesos y ganar tiempo a la hora de realizar tareas repetitivas.
Descubre las herramientas más potentes de Excel para análisis de información aprende sobre formulación anidada, descubre cómo crear cuadros de mando usando tablas dinámicas además del uso de herramientas para manejo de grandes volúmenes de información (Power Querry y Power Pivot) junto con el uso de herramientas como las macros para optimizar procesos y ganar tiempo a la hora de realizar tareas repetitivas.
Contenido del curso
Lección 1: Funciones Lógicas | |||
Función Si | GRATIS | 00:00:00 | |
Si Anidado | 00:00:00 | ||
Funciones Y, O, Si/Y/O | 00:00:00 | ||
Función Si.error | 00:00:00 | ||
Evaluación lección 1 | 00:10:00 | ||
Lección 2: Funciones de búsqueda y resumen | |||
BuscarV y BuscarH | 00:00:00 | ||
Indice y Coincidir | 00:00:00 | ||
Funciones de búsqueda anidadas | 00:00:00 | ||
Funciones .Conjunto | 00:00:00 | ||
Evaluación Lección 2 | 00:10:00 | ||
Lección 3: Herramientas de análisis e Introducción a macros | |||
Herramientas de análisis | 00:00:00 | ||
La grabadora de Macros | 00:00:00 | ||
Evaluación lección 3 | 00:10:00 | ||
Lección 4: Tablas dinámicas, Dashboards y Consolidación de datos | |||
Tablas dinámicas | 00:00:00 | ||
Consolidación de datos | 00:00:00 | ||
Evaluación lección 4 | 00:10:00 | ||
Lección 5: Introducción a Power Query y Power Pivot | |||
Power Pivot | 00:00:00 | ||
Power Query | 00:00:00 | ||
Evaluación lección 5 | 00:10:00 |
Calificaciones del curso
Este curso no tiene reseñas aún
Profesores
1 Estudiantes Inscritos